產(chǎn)品名稱:1200W PAR燈
●
①拋物面型的反光罩,光線反射輸出率>90%
②全鋁制材料,輕便易操作。耐腐蝕、耐高溫
③配合不同光效鏡片可應(yīng)用多種不同光效
④可使用光線聚散,應(yīng)用不同光效
產(chǎn)品編號 LSP-001
產(chǎn)品說明 1200WUV平板透鏡
燈頭說明
HMI 1200W/100V/G38
技術(shù)參數(shù)
色溫 5600K
外形尺寸 690Hx420Wx462L(mm)
重量 16kg
平板透視鏡規(guī)格 250mm
防護等級 IP23
認證 CE
配套件
4葉遮扉尺寸 345mm
效果片 255mm
可配專用燈腳架 LS-5
可配電子鎮(zhèn)流器 EB 575W/1200W/1800W;EB 575W/1200W
連接線 7.5m或15m航空快速連接線
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 3m | 5m | 10m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 369000 | 73800 | 33300 | 6° |
光斑直徑 | 0.3m | 0.5m | 1m | ||
聚光 | 光照度 | 18300 | 66000 | 16500 | 8° |
光斑直徑 | 0.4m | 0.7m | 1.4m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 71000 | 25500 | 6400 | 11°x20° |
光斑直徑 | 0.6x1.1m | 1x1.8m | 1.9x3.6m | ||
泛光 | 光照度 | 22000 | 7900 | 1980 | 20°x42° |
光斑直徑 | 1.1x2.3m | 1.8x3.8m | 3.5x7.6m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 12200 | 4400 | 1100 | 42° |
光斑直徑 | 2.3m | 3.8m | 7.7m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 9000 | 3300 | 829 | 39° |
光斑直徑 | 2.1m | 3.5m | 7m |
說明書下載:點擊下載