產(chǎn)品名稱:6000W PAR燈
●
①拋物面型的反光罩,光線反射輸出率>90%
②全鋁制材料,輕便易操作。耐腐蝕、耐高溫
③配合不同光效鏡片可應(yīng)用多種不同光效
④可使用光線聚散,應(yīng)用不同光效
產(chǎn)品編號 LSP-003
產(chǎn)品說明 6000WUV平板透鏡
燈頭說明
HMI 6000W/125V/G38
技術(shù)參數(shù)
色溫 5600K
外形尺寸 953Hx620Wx705L(mm)
重量 40kg
平板透視鏡規(guī)格 420mm
防護等級 IP23
認(rèn)證 CE
配套件
4葉遮扉尺寸 508mm
效果片 425mm
可配專用燈腳架 LS-085
可配電子鎮(zhèn)流器 EB 6000W/12000W;EB 6000W/9000W;EB 6000W
連接線 15m航空快速連接線
光源照度(勒克斯:lux) | |||||
投射距離 | 15m | 20m | 25m | 光束發(fā)散角 | |
無透鏡 | 光照度 | 73088 | 41175 | 26300 | 7° |
光斑直徑 | 1.7m | 2.5m | 3.1m | ||
聚光 | 光照度 | 49090 | 27568 | 117690 | 8° |
光斑直徑 | 2.2m | 2.9m | 3.6m | ||
窄光束泛光 | 光照度 | 18787 | 10577 | 6778 | 10°x19° |
光斑直徑 | 2.6x5.3m | 3.6x6.7m | 4.4x8.4m | ||
泛光 | 光照度 | 7177 | 4036 | 2600 | 18°x35° |
光斑直徑 | 4.9x9.5m | 6.5x12.6m | 7.9x15.7m | ||
寬光束泛光 | 光照度 | 3811 | 2133 | 1370 | 40° |
光斑直徑 | 11m | 14.7m | 18.2m | ||
磨砂螺紋 | 光照度 | 2288 | 1280 | 829 | 39° |
光斑直徑 | 10.6m | 14.1m | 17.9m |
說明書下載:點擊下載